Завершился опрос на лучшего футболиста "Томи" в весенней стадии сезона 2011/12. Зарегистрированные на официальном сайте "Томи" пользователи выбирали трех лучших игроков по порядку занятых мест – первое, второе, третье, за что футболистам были начислены баллы (3 за первое место, 2 за второе, 1 за третье).
Первое место занял Пётр Вашек. Болельщики по достоинству оценили то, что из 12 сыгранных матчей наш голкипер половину игр отстоял на ноль, а пропустил лишь 7 мячей с игры и 2 с пенальти. Конечно в этом немалая заслуга и игроков обороны, но из защитников "Томи" лучший показатель у Руслана Нахушева, занявшего четвертое место. Вторым же, с приличным отрывом от преследователей стал капитан команды Денис Бояринцев. "Бронзу" болельщики присудили Евгению Баляйкину.
Итоги голосованя:
М | Игрок | 1 | 2 | 3 | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | Вашек Пётр | 132 | 69 | 21 | 555 |
2 | Бояринцев Денис | 75 | 99 | 20 | 443 |
3 | Баляйкин Евгений | 11 | 12 | 33 | 90 |
4 | Нахушев Руслан | 4 | 7 | 36 | 62 |
5 | Ропотан Адриан | 5 | 8 | 21 | 52 |
6 | Николов Пламен | 1 | 11 | 24 | 49 |
7 | Омельянчук Сергей | 1 | 11 | 22 | 47 |
8 | Сазонов Алексей | 3 | 5 | 9 | 28 |
9 | Гатагов Алан | 1 | 6 | 12 | 27 |
10 | Климов Валерий | 3 | 4 | 6 | 23 |
11 | Ребко Алексей | 2 | 1 | 8 | 16 |
12 | Погребняк Кирилл | 3 | 1 | 5 | 16 |
13 | Баженов Никита | 1 | 4 | 4 | 15 |
14 | Портнягин Игорь | 0 | 2 | 6 | 10 |
15 | Хазов Антон | 0 | 1 | 8 | 10 |
16 | Гультяев Илья | 0 | 1 | 4 | 6 |
17 | Строев Виктор | 0 | 1 | 2 | 4 |
18 | Никитинский Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 3 |
19 | Махмудов Эмин | 1 | 0 | 0 | 3 |
20 | Чернов Евгений | 0 | 1 | 0 | 2 |
21 | Башилов Михаил | 0 | 0 | 1 | 1 |
22 | Сосновский Сергей | 0 | 0 | 1 | 1 |
23 | Смирнов Дмитрий | 0 | 0 | 1 | 1 |
Где вы приобретаете билеты на домашние матчи ФК «Томь»?