В пятницу в Томск вернулись юные футболисты "Томи-2003". В Бердске с 8 по 12 января подопечные Дмитрия Залозного приняли участие в XII междугороднем турнире по мини-футболу "Спорт против наркотиков" и завоевали свои первые медали.
В турнире участвовали 12 сибирских детских команд, которые на первом этапе были разбиты на три подгруппы по четыре команды в каждой. "Томь-2003" в группе "Б" заняла первое место. Далее юные томичи вместе с победителями двух других групп и одной лучшей командой из занявших второе место разыграли медали соревнований.
Одержав в финальной стадии две победы и уступив лишь единожды победителям турнира команде "Кристаллик-Пересвет" (г.Бердск), подопечные Дмитрия Залозного стали серебряными призерами. Кроме того Кирилл Тарасенко был признан лучшим нападающим турнира, а Никита Янович - лучшим игроком "Томи-2003".
Группа "Б". Турнирная таблица
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Мячи | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Томь-03" Томск | X | 8:0 | 6:3 | 2:2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16-5 | 7 |
2 | ДЮСШ-2 Бердск | 0:8 | X | 4:2 | 8:1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12-11 | 6 |
3 | "Сибиряк" Новосибирск | 3:6 | 2:4 | X | 4:3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9-13 | 3 |
4 | ДЮСШ-1 Осинники | 2:2 | 1:8 | 3:4 | X | 3 | 0 | 1 | 2 | 6-14 | 1 |
Финал. Турнирная таблица
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Мячи | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Кристаллик-Пересвет" Бердск | X | 7:1 | 9:0 | 8:0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24-1 | 9 |
2 | "Томь-03" Томск | 1:7 | X | 5:2 | 5:0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11-9 | 6 |
3 | "Спартак" Новосибирск | 0:9 | 2:5 | X | 3:0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-14 | 3 |
4 | "Металлург-Запсиб-2" Новокузнецк | 0:8 | 0:5 | 0:3 | X | 3 | 0 | 1 | 2 | 0-16 | 0 |
Где вы приобретаете билеты на домашние матчи ФК «Томь»?