турнир | стадия | дата | матч | счет | минуты | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЧР | 8-й тур | 15.09.13 | Томь - Анжи | 2:2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 9-й тур | 22.09.13 | Рубин - Томь | 1:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
ЧР | 10-й тур | 26.09.13 | Томь - Волга | 1:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 11-й тур | 30.09.13 | Локомотив - Томь | 0:0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 13-й тур | 19.10.13 | Краснодар - Томь | 4:0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 14-й тур | 26.10.13 | Томь - Терек | 0:0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 17-й тур | 23.11.13 | Томь - Рубин | 0:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 18-й тур | 02.12.13 | Анжи - Томь | 0:2 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 19-й тур | 08.12.13 | Терек - Томь | 2:0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 20-й тур | 09.03.14 | Зенит - Томь | 0:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
КР | 1/8 | 13.03.14 | Томь - Тюмень | 2:1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 21-й тур | 17.03.14 | Томь - Краснодар | 1:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 22-й тур | 22.03.14 | Волга - Томь | 0:1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
ЧР | 23-й тур | 30.03.14 | Томь - Динамо | 1:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 24-й тур | 04.04.14 | Кубань - Томь | 2:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 25-й тур | 12.04.14 | Томь - Амкар | 0:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 26-й тур | 19.04.14 | Томь - Кр. Советов | 2:0 | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 27-й тур | 26.04.14 | Урал - Томь | 0:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 28-й тур | 03.05.14 | Томь - Спартак | 2:1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 29-й тур | 11.05.14 | ЦСКА - Томь | 2:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Всего: 20 матчей, в среднем 76 минут | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Товарищеский матч
Томь
Томск
0
:0
Лапи
Косово
Сиде (Турция), тренировочное поле