Предыдущие клубы: "Зимбру" Молдавия (2003—04 ), "Кернтен" Австрия (2004—05), "Санкт-Файт" (2005), "Штурм" Австрия (2006), "Капфенберг" Австрия (2006-07), "Киндберг" Австрия (2007), "Висла" Краков (2007-10), "Рубин" Казань (2010—11 ), "Волгарь-Газпром" Астрахань (2011).
Воспитанник кишинёвского "Зимбру", но в Молдавии играл только в начале карьеры. Затем провел несколько сезонов в различных австрийских клубах. С 2007 по 2010 года провел в польской "Висле". В начале 2010 года Чебану, с 2007 года выступавший за польскую "Вислу", заплатил команде из Кракова 50 000 € за расторжение контракта и перешёл в "Рубин" на правах свободного агента. В 2011 году был отдан казанцами в аренду в астраханский "Волгарь-Газпром".
В феврале 2012 года Илие Чебану, имеющий как молдавское, так и российское гражданство, перешёл в "Томь".
турнир | стадия | дата | матч | счет | минуты | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МОЛОДЕЖНЫЙ | 1-й тур | 15.07.13 | Амкар - Томь | 1:0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МОЛОДЕЖНЫЙ | 4-й тур | 02.08.13 | Томь - Урал | 2:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МОЛОДЕЖНЫЙ | 5-й тур | 17.08.13 | Кр. Советов - Томь | 5:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 11-й тур | 30.09.13 | Локомотив - Томь | 0:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
ЧР | 12-й тур | 06.10.13 | Томь - Зенит | 0:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 13-й тур | 19.10.13 | Краснодар - Томь | 4:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
КР | 1/16 | 30.10.13 | Газовик - Томь | 0:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 20-й тур | 09.03.14 | Зенит - Томь | 0:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
КР | 1/4 | 26.03.14 | Томь - Луч-Энергия | 1:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 25-й тур | 12.04.14 | Томь - Амкар | 0:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 26-й тур | 19.04.14 | Томь - Кр. Советов | 2:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 27-й тур | 26.04.14 | Урал - Томь | 0:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 28-й тур | 03.05.14 | Томь - Спартак | 2:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 29-й тур | 11.05.14 | ЦСКА - Томь | 2:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 30-й тур | 15.05.14 | Томь - Ростов | 3:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Всего: 15 матчей, в среднем 87 минут | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Первенство России среди любительских футбольных команд
5-й тур
Томь-М
Томск
1
:0
Алтай
Барнаул
Томск, стадион "Темп"