Коренной томич, воспитанник футбольного клуба «Томь». В сезоне 2013/14 выступал за молодёжный состав «Томи», сыграв 19 матчей и забив один гол. В сезонах 2014/15 — 2015/16 сыграл 16 матчей в первенстве ПФЛ за фарм-клуб томской команды — «Томь-2». Сезон 2016/17 начал вновь в молодёжном составе «Томи» (10 матчей в молодежном Первенстве России среди клубов РФПЛ), однако зимой был переведён в основной состав команды после того, как из-за финансовых проблем клуб покинуло большое количество футболистов. 3 марта 2017 года в матче против «Ростова» дебютировал в Премьер-лиге, и провел в элитном дивизионе 13 матчей.
23 июня 2017 года футболист продлил контракт с томским клубом на 2 года. В первенстве ФНЛ дебютировал в игре с краснодарской «Кубанью» 8 июля 2017 года.
турнир | стадия | дата | матч | счет | минуты | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МОЛОДЕЖНЫЙ | 4-й тур | 02.08.13 | Томь - Урал | 2:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МОЛОДЕЖНЫЙ | 5-й тур | 17.08.13 | Кр. Советов - Томь | 5:1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МОЛОДЕЖНЫЙ | 6-й тур | 23.08.13 | Томь - ЦСКА | 0:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
МОЛОДЕЖНЫЙ | 7-й тур | 31.08.13 | Спартак - Томь | 1:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
МОЛОДЕЖНЫЙ | 8-й тур | 14.09.13 | Томь - Анжи | 0:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МОЛОДЕЖНЫЙ | 9-й тур | 21.09.13 | Рубин - Томь | 2:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
МОЛОДЕЖНЫЙ | 10-й тур | 25.09.13 | Томь - Волга | 0:1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МОЛОДЕЖНЫЙ | 12-й тур | 05.10.13 | Томь - Зенит | 2:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
МОЛОДЕЖНЫЙ | 14-й тур | 25.10.13 | Томь - Терек | 3:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МОЛОДЕЖНЫЙ | 15-й тур | 01.11.13 | Динамо - Томь | 5:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МОЛОДЕЖНЫЙ | 16-й тур | 08.11.13 | Томь - Локомотив | 1:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МОЛОДЕЖНЫЙ | 17-й тур | 22.11.13 | Томь - Рубин | 3:1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МОЛОДЕЖНЫЙ | 18-й тур | 01.12.13 | Анжи - Томь | 4:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МОЛОДЕЖНЫЙ | 19-й тур | 07.12.13 | Терек - Томь | 2:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МОЛОДЕЖНЫЙ | 21-й тур | 16.03.14 | Томь - Краснодар | 3:0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МОЛОДЕЖНЫЙ | 22-й тур | 21.03.14 | Волга - Томь | 1:2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МОЛОДЕЖНЫЙ | 23-й тур | 29.03.14 | Томь - Динамо | 1:3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МОЛОДЕЖНЫЙ | 24-й тур | 03.04.14 | Кубань - Томь | 2:2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Всего: 18 матчей, в среднем 70 минут | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Первенство России среди любительских футбольных команд
5-й тур
Томь-М
Томск
1
:0
Алтай
Барнаул
Томск, стадион "Темп"