Воспитанник футбольного клуба «Томь». В сезоне 2013/14 выступал за молодёжный состав томского клуба – 28 матчей, 2 гола. На сезон 2014/15 был заявлен за «Томь-2» в первенстве ПФЛ. В 24 матчах за команду в этом сезоне он отметился тремя забитыми голами. Сезон 2015/16 также провёл в «Томи-2», где отметился четырьмя голами в 23 матчах. Кроме того, 11 июля 2015 года в матче первенства ФНЛ против «Спартака-2» дебютировал в основном составе «Томи», выйдя на замену Кириллу Погребняку в концовке игры.
Сезон 2016/17 начал вновь в молодежном составе «Томи», отметившись голом во 2-ом туре в выездной встрече против «Локомотива». Всего на первом этапе провел за молодежку 16 матчей, забив 4 гола. Зимой был переведён в основной состав команды после того, как из-за финансовых проблем клуб покинуло большое количество футболистов. Дебютировал в Премьер-лиге 11 марта 2017 года в матче против ЦСКА. Всего в весенней части чемпионата принял участие в шести матчах «Томи» в Премьер-лиге.
21 июня 2017 года продлил контракт с нашей командой на 2 года. В Первенстве ФНЛ 2016/2017 г.г. выступает за «Томь» с первого тура.
турнир | стадия | дата | матч | счет | минуты | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МОЛОДЕЖНЫЙ | 1-й тур | 15.07.13 | Амкар - Томь | 1:0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МОЛОДЕЖНЫЙ | 2-й тур | 19.07.13 | Томь - Кубань | 0:2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МОЛОДЕЖНЫЙ | 4-й тур | 02.08.13 | Томь - Урал | 2:0 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МОЛОДЕЖНЫЙ | 5-й тур | 17.08.13 | Кр. Советов - Томь | 5:1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МОЛОДЕЖНЫЙ | 6-й тур | 23.08.13 | Томь - ЦСКА | 0:3 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МОЛОДЕЖНЫЙ | 7-й тур | 31.08.13 | Спартак - Томь | 1:2 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МОЛОДЕЖНЫЙ | 8-й тур | 14.09.13 | Томь - Анжи | 0:2 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МОЛОДЕЖНЫЙ | 9-й тур | 21.09.13 | Рубин - Томь | 2:0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МОЛОДЕЖНЫЙ | 10-й тур | 25.09.13 | Томь - Волга | 0:1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МОЛОДЕЖНЫЙ | 11-й тур | 29.09.13 | Локомотив - Томь | 4:0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МОЛОДЕЖНЫЙ | 13-й тур | 18.10.13 | Краснодар - Томь | 1:2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МОЛОДЕЖНЫЙ | 14-й тур | 25.10.13 | Томь - Терек | 3:2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МОЛОДЕЖНЫЙ | 15-й тур | 01.11.13 | Динамо - Томь | 5:1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МОЛОДЕЖНЫЙ | 16-й тур | 08.11.13 | Томь - Локомотив | 1:1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МОЛОДЕЖНЫЙ | 17-й тур | 22.11.13 | Томь - Рубин | 3:1 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МОЛОДЕЖНЫЙ | 18-й тур | 01.12.13 | Анжи - Томь | 4:0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МОЛОДЕЖНЫЙ | 19-й тур | 07.12.13 | Терек - Томь | 2:3 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МОЛОДЕЖНЫЙ | 20-й тур | 08.03.14 | Зенит - Томь | 2:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МОЛОДЕЖНЫЙ | 21-й тур | 16.03.14 | Томь - Краснодар | 3:0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МОЛОДЕЖНЫЙ | 22-й тур | 21.03.14 | Волга - Томь | 1:2 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МОЛОДЕЖНЫЙ | 23-й тур | 29.03.14 | Томь - Динамо | 1:3 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МОЛОДЕЖНЫЙ | 24-й тур | 03.04.14 | Кубань - Томь | 2:2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МОЛОДЕЖНЫЙ | 25-й тур | 11.04.14 | Томь - Амкар | 0:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МОЛОДЕЖНЫЙ | 27-й тур | 25.04.14 | Урал - Томь | 3:1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
МОЛОДЕЖНЫЙ | 28-й тур | 02.05.14 | Томь - Спартак | 1:1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МОЛОДЕЖНЫЙ | 29-й тур | 10.05.14 | ЦСКА - Томь | 2:2 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Всего: 26 матчей, в среднем 63 минут | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Олимп-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2020–2021 годов
26-й тур
Нефтехимик
Нижнекамск
2
:0
Томь
Томск
Нижнекамск, стадион "Нефтехимик"