|
– |
Томь Томск
|
Сочи Сочи |
3
|
:
|
1
|
Томь Томск |
Барсов Максим (37') Песегов Евгений (73') Обольский Николай (82') |
Никита Каккоев (45') |
Сочи Сочи |
Томь Томск |
||
3
|
:
|
1
|
|
Барсов Максим (37') Песегов Евгений (73') Обольский Николай (82') |
Никита Каккоев (45') |
Посмотреть текстовую трансляцию
Статус матча:
Матч идет | счет: 3 : 1
Турнир:
Олимп-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2018–2019 годов
Дата проведения:
28.04.19 19:00
Место проведения:
Сочи, стадион "Фишт"
Судьи:
Основной состав
12 | Заболотный Николай | |
26 | Калугин Никита | |
92 | Почивалин Валерий | |
20 | Юрганов Игорь | |
94 | Лагатор Душан | |
55 | Казаев Ян | |
18 | Бурмистров Никита | |
7 | Песегов Евгений | |
3 | Касаев Алан | |
5 | Померко Алексей | |
10 | Барсов Максим |
Запасной состав
91 | Зайцев Андрей | |
13 | Солдатенко Ростислав | |
34 | Маргасов Тимофей | |
45 | Миладинович Иван | |
25 | Бычков Андрей | |
22 | Калайджян Аркадий | |
11 | Горбунов Игорь | |
14 | Косянчук Роман | |
21 | Бахтияров Акмаль | |
8 | Саламатов Никита | |
99 | Обольский Николай | |
29 | Альфред Стефен |
Основной состав
42 | Александр Мелихов | |
5 | Алексей Шумских | |
24 | Никита Каккоев | |
8 | Роман Бугаев | |
27 | Роман Мануйлов | |
7 | Дмитрий Сасин | |
61 | Александр Ставпец | |
78 | Николай Калинский | |
14 | Антон Макурин | |
99 | Исламнур Абдулавов |
Запасной состав
51 | Иван Сальников | |
39 | Василий Запрягаев | |
69 | Марк Карымов | |
9 | Павел Кудряшов | |
10 | Максим Андреев | |
11 | Алексей Гасилин | |
90 | Станислав Крапухин |