76.9% (83)
6.5% (7)
5.6% (6)
5.6% (6)
3.7% (4)
0.9% (1)
0.9% (1)
0% (0)
0% (0)
0% (0)
0% (0)
0% (0)
0% (0)
0% (0)
1 | Бикфалви Эрик |
2 | Пульич Анте |
3 | Коченков Антон |
4 | Пугин Алексей |
5 | Кудряшов Павел |
6 | Самодин Сергей |
7 | Бордачев Максим |
8 | Касьян Александр |
9 | Баляйкин Евгений |
10 | Попов Артем |
11 | Голышев Павел |
12 | Яблонски Давид |
13 | Дьяков Виталий |
14 | Тишкин Максим |
Всего участников: 108
Статус голосования: Без голоса